Andrius Gedminas

lengvas kraštas
190 cm / 35 m.
PPG
7.5
166
REB
0.5
392
AST
1.5
160
EFF
7
173

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 BIR 2 11:38 7.5 100 37.5 100 0.5 1.5 1 0 0 1.5 0.5 7 +8.5
2022/2023 BIR 16 16:43 9.4 50 37.1 78.9 1.6 0.8 0.5 0.5 0.1 1.7 1.3 6.4 +2.7
2015/2016 OME 40 25:55 12.8 47.4 40.3 80 2.9 1.1 0.9 1.1 0.1 2.4 2.2 10.4 +5.2
2014/2015 OME 24 35:16 20.1 41.7 41 72.2 3.7 2.1 0.8 1.5 0 3.2 2.6 14.6 -6
2013/2014 OME 25 31:31 13.4 37.1 36.8 65.4 3.9 1.5 1.1 1.2 0.1 3 1.6 9.2 +1.3
2012/2013 VER 23 31:22 17.1 39.8 37.9 77 4.3 2.6 1.3 2.6 0.2 3.1 2.7 13 -4.2

Karjera

2012-2013: Kauno "Vertigo-Radijas Tau" (RKL A divizionas)
2013-2014: Kauno "United-Radijas Tau" (RKL A divizionas)
2014-2015: Kauno "United-Radijas Tau" (RKL A divizionas)
2015-2016: Kauno "Omega-United" (RKL A divizionas) 
2022-2023: Birštono ,,KK Birštonas"  (RKL B divizionas)

2011-2012 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data