Andrius Čibiras

lengvas kraštas
190 cm / 33 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2019/2020 JUR 10 19:54 10.3 65.8 0 41.2 4.7 1.2 0.7 1.4 0.1 1.9 2 11.6 +2.5
2017/2018 OME 13 11:28 2.9 69.2 0 33.3 2.7 0.8 0.5 0.8 0 1.4 0.5 4.2 +1.1
2016/2017 VDU 17 19:20 8.1 58.2 10 58.3 4 0.6 0.7 1.4 0.1 2.2 1.7 7 -1.3
2015/2016 VDU 19 24:24 8.4 59.6 25.7 53.8 3.9 1.3 1.4 1.5 0.2 2.9 1.6 8.2 +2.9
2014/2015 VDU 19 24:58 13.7 58 21.2 62.5 5.3 0.8 0.9 1.8 0.1 3.3 2.3 11.7 +0.2
2013/2014 VDU 24 20:58 9.3 58.1 23.5 52.9 4.5 1.2 0.9 1.7 0 2.2 1.1 9 +2.7

Karjera

2013-2014: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2014-2015: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2015-2016: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas) 
2016-2017: Kauno VDU (RKL A divizionas)
2017-2018: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas)
2019-2020: Jurbarko „Jurbarkas“ (RKL B divizionas)

2011-2012 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data