Tauras Karabinas

įžaidėjas
187 cm / 18 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 RAS 4 01:22 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 -1.3 -3.3
2023/2024 RKK 1 15:21 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 -1
2022/2023 RAS 19 08:00 2.9 35.3 35.7 0 1 0.9 0.2 0.4 0.1 1.2 0.4 1.7 +0.1
2022/2023 RKK 20 30:10 15.9 48.9 31.6 78.8 3.4 3.7 1 1.9 0.2 3.1 2.5 11.6 -8.5
2021/2022 RKK 20 25:20 11.8 55.1 32.6 50 2.4 2.7 1 2.7 0.1 1.8 2.1 8.5 -7.1
2020/2021 RKK 19 19:12 6.8 44.2 21.1 53.8 2.1 1.3 0.8 1.6 0.1 2.1 1.9 2.7 -9
2020/2021 RKK 1 23:33 8 25 28.6 0 1 1 1 0 0 2 1 2 -27

Karjera

2020-2021: Raseinių „Raseiniai-KKSC“ (RKL B divizionas)
2021-2022: Raseinių „Raseiniai-KKSC“ (RKL B divizionas)

2022-2023: Raseinių „Raseiniai-KKSC“ (RKL B divizionas)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data
Atkovoti kamuoliai 1 VKKM-Neptūnas 2024-02-02
Rezultatyvūs perdavimai 2 VKKM-Neptūnas 2024-02-02
Išprovokuotos pražangos 1 VKKM-Neptūnas 2024-02-02