Vilniaus „Rytas-MRU“ – KK „Kupiškis“, Sausio 29 d.
| Data | Komanda | Rezultatas | Komanda | Apžvalga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | KK „Kupiškis“ | 95 83 | Apžvalga | |
| 2026-02-20 | KK „Kupiškis“ | 97 80 | Apžvalga | |
| 2025-11-22 | Vilniaus „Rytas-MRU“ | 83 85 | Apžvalga | |
| 2025-01-11 | Vilniaus „Rytas-MRU“ | 98 92 | Apžvalga | |
| 2024-10-11 | KK „Kupiškis“ | 92 88 | Apžvalga |
