MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dovydas Giedraitis | 20:42 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | +6 |
7 | Laurynas Klangauskas | 13:01 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +9 |
9 | Domantas Šimaitis | 28:02 | 17 | 7/12 58.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 92/7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 | -10 |
12 | Laurynas Jokubauskas | 28:51 | 12 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 73/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | +8 |
13 | Mindaugas Ritikis | 32:36 | 18 | 2/8 25% | 4/10 40% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | +2 |
6 | Arnoldas Sireika | 08:01 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
8 | Aurelijus Jančenko | 17:10 | 10 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 3/3 100% | 63/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | +8 |
10 | Paulius Tamoliūnas | 21:44 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
11 | Elonas Marčiauskas | 20:35 | 9 | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -17 |
14 | Šarūnas Kazlauskas | 09:18 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | -13 |
Viso | 76 | 25/53 47.1% | 7/25 28% | 5/6 83.3% | 39 14/25 | 20 | 6 | 16 | 4 | 28 | 18 | 72 | -10 | ||
Treneris: Laimonas Kutra |

OME
73

JUR
78