Rūdupis KKSC - TTS-Telesfera

82 63
1k.
30:26
2k.
22:19
3k.
20:4
4k.
10:14
2014.01.10 18:30 val.
Krepšinio sporto klubas "Prienai" (Birutės g. 7, Prienai)

Rungtynių lyderiai

Prienų „Rūdupis-KKSC“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Airidas Tkačiovas 23:05 18 5/8 62.5% 2/3 66.6% 2/2 100% 22/0 3 2 0 0 3 2 20 +17
8 Evaldas Šerpenskas 22:01 13 5/8 62.5% 1/1 100% 0/0 0% 61/5 1 0 1 0 1 2 17 +21
20 Mantvydas Gečionis 27:05 15 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 30/3 6 1 1 0 1 1 18 +32
25 Darius Kuzmickas 21:41 12 6/10 60% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 3 0 0 0 3 0 7 +26
63 Osvaldas Braždžionis 19:54 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 3 0 0 0 4 1 5 +18
5 Vilius Vaitkevičius 09:48 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 0 1 0 1 1 1 -4
10 Adolis Sinkevičius 17:34 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 1 0 0 4 1 1 -3
12 Rokas Marcinkevičius 22:34 5 2/12 16.6% 0/0 0% 1/2 50% 72/5 0 1 0 0 2 4 4 -4
15 Ignas Snapaitis 18:19 5 2/8 25% 0/1 0% 1/2 50% 94/5 0 1 1 5 3 2 10 -6
24 Raimundas Gerbutavičius 17:59 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 3 0 1 0 1 1 7 -2
Viso 82 27/60 45% 8/23 34.7% 4/6 66.6% 40 13/27 20 6 5 5 23 15 90 +95
Treneris: Kęstutis Aliukevičius
pavertus pilna statistika

Pabradės „TTS-Telesfera“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Vilius Šermokas 27:07 8 0/4 0% 2/5 40% 2/4 50% 10/1 5 0 1 0 1 3 6 -23
11 Ernestas Leipus 32:47 17 5/12 41.6% 1/9 11.1% 4/4 100% 102/8 0 0 0 0 0 5 17 -17
14 Tomas Grybauskas 26:49 7 3/6 50% 0/2 0% 1/5 20% 62/4 2 0 6 0 2 3 1 -22
17 Vygantas Starkus 40:00 20 5/8 62.5% 2/3 66.6% 4/6 66.6% 94/5 0 0 3 3 4 5 24 -19
91 Gytis Steckis 20:56 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 2 5 -17
5 Robertas Vainickas 09:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 4 0 -6 +1
23 Simas Liepinaitis 22:53 6 3/4 75% 0/0 0% 0/6 0% 70/7 1 0 2 0 1 4 8 +1
99 Andrius Birulinas 20:24 3 1/3 33.3% 0/4 0% 1/2 50% 32/1 0 0 0 0 3 1 -3 +1
Viso 63 18/39 46.1% 5/24 20.8% 12/27 44.4% 39 10/29 8 0 14 3 15 23 52 -95
Treneris: Renatas Kurilionokas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rūdupis KKSC 82 27/60 45% 8/23 34.7% 4/6 66.6% 4013/27 20 6 5 5 23 15 90 +95
TTS-Telesfera 63 18/39 46.1% 5/24 20.8% 12/27 44.4% 3910/29 8 0 14 3 15 23 52 -95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis