MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laurynas Danielius | 30:09 | 21 | 4/6 66.6% | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 42/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | +18 |
7 | Vainius Steponavičius | 27:01 | 19 | 5/10 50% | 2/4 50% | 3/3 100% | 22/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | +22 |
23 | Benas Aleliūnas | 24:51 | 17 | 1/1 100% | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | +26 |
27 | Benas Navikas | 14:54 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/1 0% | 10/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +6 |
55 | Ignas Bilinskas | 25:37 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 113/8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | +20 |
0 | Justinas Žirlys | 17:36 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 54/1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | +15 |
1 | Laurynas Bunys | 02:30 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 |
3 | Nedas Verbliugevičius | 02:30 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
8 | Audrius Pankratjevas | 12:28 | 8 | 3/4 75% | 0/1 0% | 2/4 50% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | +2 |
10 | Nojus Bukauskas | 20:30 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | +6 |
16 | Rytis Sinickas | 09:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 |
21 | Darius Mackus | 12:40 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 |
Viso | 97 | 23/40 57.5% | 14/24 58.3% | 9/14 64.2% | 35 13/22 | 27 | 4 | 9 | 5 | 17 | 20 | 130 | +130 | ||
Treneris: Gediminas Butkus |

ALY
66

JON
85