MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Nedas Verbliugevičius 22:34 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 31/2 2 1 2 0 3 3 9 -13
5 Laurynas Danielius 36:42 26 6/16 37.5% 4/11 36.3% 2/5 40% 83/5 7 4 3 0 2 9 29 -22
9 Deividas Keburys 35:51 21 5/7 71.4% 2/6 33.3% 5/6 83.3% 61/5 1 1 3 0 2 6 23 -16
23 Benas Aleliūnas 22:34 9 0/2 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 33/0 1 0 2 0 5 0 0 -15
55 Ignas Bilinskas 31:18 10 4/6 66.6% 0/2 0% 2/2 100% 74/3 3 2 0 0 2 4 20 -9
0 Justinas Žirlys 16:43 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 31/2 2 0 3 1 5 1 1 -9
16 Rytis Sinickas 03:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 +1
21 Darius Mackus 11:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 5 1 -3 -12
27 Benas Navikas 19:10 2 1/3 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 2 0 -5 -25
Viso 81 21/45 46.6% 9/32 28.1% 12/17 70.5% 32 13/19 18 9 13 1 26 24 74 -120
Treneris: Gediminas Butkus