Brosta-KKSC - VKKM-Neptūnas

61 94
1k.
10:23
2k.
21:22
3k.
17:17
4k.
13:32
2022.11.20 13:00 val.
Raseinių sporto centras (Vilniaus g. 11, Raseiniai)

Rungtynių lyderiai

Raseiniai "Brosta-KKSC"

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Vaidas Žiauberis 26:31 4 2/7 28.5% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 1 1 4 1 2 1 0 -16
4 Alanas Atkačiūnas 15:15 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 2 1 0 -19
17 Daimonas Jocys 21:19 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 43/1 1 0 0 0 1 0 5 -36
31 Tauras Karabinas 26:25 11 2/5 40% 2/7 28.5% 1/1 100% 30/3 2 1 3 0 5 1 2 -18
2 Nojus Vaivada 00:29 7 3/6 50% 0/2 0% 1/4 25% 40/4 3 0 3 2 3 3 5 -16
10 Domantas Strimilas 16:42 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 2 0 0 0 1 0 5 -20
11 Dominykas Saudargas 27:00 10 1/2 50% 2/7 28.5% 2/2 100% 52/3 4 1 3 0 1 2 12 -10
16 Mindaugas Košelis 20:45 18 2/5 40% 3/10 30% 5/7 71.4% 30/3 1 0 2 0 3 6 11 -13
20 Vytautas Saltonas 08:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -4
30 Domantas Jonikas 07:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 0 0 1 1 0 1 4 -3
Viso 61 14/33 42.4% 8/33 24.2% 9/14 64.2% 31 7/24 14 3 18 4 19 15 42 -155
Treneris: Darius Gricius
pavertus pilna statistika

Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Emilis Maziliauskas 27:25 12 3/4 75% 0/1 0% 6/9 66.6% 31/2 5 3 2 0 1 9 24 +24
23 Artūras Butajevas 35:48 20 7/9 77.7% 2/6 33.3% 0/0 0% 154/11 5 2 2 3 2 0 35 +26
24 Arnas Pilipavičius 34:36 9 2/5 40% 1/8 12.5% 2/2 100% 30/3 3 3 1 1 1 1 8 +29
77 Mantas Mockevičius 21:21 19 8/9 88.8% 1/3 33.3% 0/1 0% 51/4 1 1 0 0 1 2 23 +20
88 Vilius Vaičius 37:55 15 1/2 50% 4/7 57.1% 1/2 50% 41/3 2 2 3 0 2 2 15 +33
8 Paulius Šylius 17:16 8 3/5 60% 0/1 0% 2/4 50% 10/1 2 1 2 0 1 3 7 +13
12 Nojus Pabrieža 14:07 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 50/5 0 0 1 0 4 1 -1 +11
13 Mantas Overlingas 11:31 9 3/3 100% 1/2 50% 0/1 0% 21/1 2 1 1 0 3 1 9 +9
Viso 94 28/42 66.6% 9/28 32.1% 11/19 57.8% 38 8/30 20 13 12 4 15 19 120 +165
Treneris: Erikas Kubilius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Brosta-KKSC 61 14/33 42.4% 8/33 24.2% 9/14 64.2% 317/24 14 3 18 4 19 15 42 -155
VKKM-Neptūnas 94 28/42 66.6% 9/28 32.1% 11/19 57.8% 388/30 20 13 12 4 15 19 120 +165

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis