MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Domas Uosis | 30:06 | 12 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 2/3 66.6% | 20/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -13 |
13 | Dominykas Meškauskas | 17:36 | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -9 |
16 | Kajus Leliukas | 34:04 | 18 | 6/8 75% | 0/3 0% | 6/8 75% | 92/7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 25 | -23 |
17 | Žygimantas Bartašius | 19:58 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 | -21 |
35 | Mantas Litvinas | 09:33 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -15 |
6 | Lukas Uosis | 10:52 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -9 |
7 | Jokūbas Stropus | 11:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | -14 |
11 | Domantas Šarauskas | 26:30 | 9 | 0/2 0% | 2/4 50% | 3/5 60% | 10/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -24 |
14 | Vilius Slanina | 22:15 | 6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/1 100% | 21/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -10 |
15 | Martynas Česnauskas | 15:10 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | -7 |
19 | Gustas Blinkinas | 02:15 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Viso | 58 | 13/36 36.1% | 6/17 35.2% | 14/21 66.6% | 24 3/21 | 12 | 10 | 22 | 2 | 17 | 19 | 45 | -145 | ||
Treneris: Laimonas Kutra |

NEP
81

GAR
96