MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almantas Liepuonis | 24:30 | 8 | 2/2 100% | 0/6 0% | 4/5 80% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Adomas Rybelis | 13:40 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
12 | Jaunius Davniukas | 27:33 | 15 | 4/7 57.1% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
19 | Mantas Gelčius | 11:19 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -5 | |
25 | Ugnius Nikitinas | 22:10 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 | |
0 | Mantas Sadauskas | 33:18 | 20 | 4/10 40% | 4/8 50% | 0/0 0% | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
7 | Lukas Balčiūnas | 15:00 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
10 | Mantas Klezys | 20:48 | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/4 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
11 | Einaras Beržonskis | 05:19 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Rokas Grėbliūnas | 26:19 | 3 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
Viso | 63 | 17/35 48.5% | 7/31 22.5% | 8/15 53.3% | 36 | 11 | 5 | 10 | 3 | 29 | 16 | 46 | |||
Treneris: Tomas Bietkis |

OME
73

JUR
78