MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almantas Liepuonis | 18:49 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Adomas Rybelis | 13:25 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
12 | Jaunius Davniukas | 32:47 | 22 | 5/5 100% | 4/16 25% | 0/0 0% | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
19 | Mantas Gelčius | 19:07 | 10 | 3/4 75% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
25 | Ugnius Nikitinas | 30:13 | 12 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
0 | Mantas Sadauskas | 28:09 | 12 | 2/5 40% | 2/8 25% | 2/4 50% | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
7 | Lukas Balčiūnas | 11:25 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
10 | Mantas Klezys | 11:22 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
11 | Einaras Beržonskis | 07:21 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | |
23 | Rokas Grėbliūnas | 27:19 | 11 | 3/7 42.8% | 0/4 0% | 5/6 83.3% | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
Viso | 84 | 22/43 51.1% | 8/35 22.8% | 16/24 66.6% | 39 | 15 | 22 | 15 | 1 | 25 | 24 | 89 | |||
Treneris: Tomas Bietkis |

UTE
99

ANY
70