MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tautvydas Jodelis | 27:36 | 16 | 0/1 0% | 5/10 50% | 1/1 100% | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
5 | Žygimantas Žiukas | 31:49 | 16 | 8/9 88.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35 | |
10 | Audrius Jakštonis | 18:37 | 11 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 1/5 20% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
14 | Donatas Radžiūnas | 25:45 | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
21 | Paulius Martinonis | 18:28 | 12 | 4/5 80% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
1 | Saimonas Butkys | 16:14 | 9 | 0/0 0% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Gediminas Žiukas | 17:40 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
11 | Eligijus Sriubas | 14:15 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
29 | Edgaras Šlaitas | 08:10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
33 | Gaudvinas Šniaukštas | 21:22 | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Viso | 84 | 26/40 65% | 9/23 39.1% | 5/12 41.6% | 44 | 16 | 5 | 18 | 4 | 21 | 16 | 95 | |||
Treneris: Ramūnas Šližys |

BIR
93

RID
64