MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dominykas Grenda | 16:43 | 6 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2/4 50% | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
11 | Dominykas Butka | 20:58 | 12 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
13 | Dovydas Butka | 14:47 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
23 | Emilis Bartninkas | 16:25 | 7 | 3/3 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
44 | Martynas Tamulevičius | 17:36 | 9 | 3/4 75% | 0/1 0% | 3/3 100% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
5 | Kajus Kublickas | 14:00 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
9 | Radvilas Kneižys | 14:34 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
12 | Nedas Montvila | 17:25 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
14 | Motiejus Krivas | 20:36 | 14 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
17 | Mantas Kočanas | 10:09 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
24 | Edas Valenta | 17:03 | 3 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 1/2 50% | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
45 | Liutauras Lelevičius | 19:40 | 14 | 4/5 80% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
Viso | 86 | 32/50 64% | 4/14 28.5% | 10/15 66.6% | 46 | 18 | 16 | 25 | 2 | 21 | 21 | 110 | |||
Treneris: Rokas Kondratavičius |

OME
73

JUR
78