MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Domantas Šarauskas | 19:13 | 3 | 1/11 9.09% | 0/0 0% | 1/2 50% | 53/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | +14 |
13 | Dominykas Meškauskas | 14:57 | 6 | 0/2 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +14 |
16 | Kajus Leliukas | 24:34 | 14 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 4/4 100% | 84/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | +18 |
17 | Žygimantas Bartašius | 19:37 | 11 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | +11 |
55 | Titas Pažarauskas | 17:49 | 14 | 5/5 100% | 1/2 50% | 1/2 50% | 30/3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | +25 |
5 | Domas Uosis | 13:37 | 7 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +4 |
6 | Lukas Uosis | 10:16 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | +1 |
7 | Jokūbas Stropus | 17:49 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 42/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | -8 |
12 | Marius Gasparaitis | 11:28 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
14 | Vilius Slanina | 14:46 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
15 | Martynas Česnauskas | 18:39 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | +6 |
19 | Gustas Blinkinas | 17:09 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/2 0% | 42/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
Viso | 84 | 26/48 54.1% | 7/20 35% | 11/16 68.7% | 38 15/23 | 18 | 13 | 20 | 2 | 21 | 12 | 86 | +85 | ||
Treneris: Laimonas Kutra |

ALY
66

JON
85