MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tautvydas Jodelis | 29:49 | 20 | 2/2 100% | 5/12 41.6% | 1/2 50% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | +20 |
5 | Žygimantas Žiukas | 29:57 | 19 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 6/8 75% | 60/6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 | +24 |
10 | Audrius Jakštonis | 23:22 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 73/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | +30 |
14 | Donatas Radžiūnas | 31:49 | 17 | 7/13 53.8% | 1/2 50% | 0/1 0% | 123/9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | +29 |
21 | Paulius Martinonis | 21:43 | 3 | 1/2 50% | 0/6 0% | 1/2 50% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | +12 |
1 | Saimonas Butkys | 12:26 | 9 | 0/0 0% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 |
7 | Gediminas Žiukas | 18:37 | 1 | 0/2 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -7 | -6 |
11 | Eligijus Sriubas | 13:28 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -8 |
29 | Edgaras Šlaitas | 10:03 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
40 | Benas Pociūnas | 08:40 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Viso | 85 | 22/42 52.3% | 10/36 27.7% | 11/18 61.1% | 45 13/32 | 23 | 3 | 7 | 4 | 23 | 16 | 93 | +85 | ||
Treneris: Ramūnas Šližys |

OME
73

JUR
78