Kėdainiai - Patriots

71 78
1k.
14:21
2k.
23:18
3k.
20:14
4k.
14:25
2021.03.19 19:00 val.
Kėdainių arena (J. Basanavičiaus 1A, Kėdainiai)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kėdainių sporto centras

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Justinas Žirlys 18:56 8 3/6 50% 0/0 0% 2/3 66.6% 31/2 1 0 0 1 5 2 6 0
4 Medas Kuprijanovas 36:51 19 8/9 88.8% 1/2 50% 0/3 0% 74/3 5 1 0 1 4 6 30 -4
5 Laurynas Danielius 29:59 7 3/9 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 61/5 6 2 3 0 2 4 12 -10
12 K. T. 32:51 12 3/6 50% 2/11 18.1% 0/0 0% 42/2 1 1 3 0 1 3 5 -16
32 Povilas Dambrauskas 19:59 5 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 21/1 1 0 1 0 4 1 -3 -10
11 Julius Jasiulis 06:54 1 0/4 0% 0/0 0% 1/2 50% 43/1 1 0 0 0 2 3 2 -1
23 Gvidas Rupeika 34:10 17 2/7 28.5% 3/10 30% 4/4 100% 92/7 1 2 1 2 3 2 17 -3
28 Matas Razbadauskas 03:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 -3
33 Einoras Stankus 17:09 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 10/1 3 0 1 0 3 0 2 +12
Viso 71 20/46 43.4% 7/28 25% 10/16 62.5% 36 14/22 19 7 9 4 24 21 72 -35
Treneris: Gediminas Butkus
pavertus pilna statistika

Akmenės r. „Patriots“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Martynas Valters 15:28 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 3 1 -5 +1
8 Pranciškus Ručinskas 20:42 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 2 3 1 0 2 2 12 +10
11 Antanas Bertašius 29:18 16 5/7 71.4% 1/1 100% 3/3 100% 93/6 1 1 2 1 2 4 26 +24
21 Domantas Šimaitis 24:22 14 1/2 50% 4/7 57.1% 0/0 0% 50/5 3 1 1 0 1 3 20 +16
22 Daniel Baslyk 24:18 17 4/5 80% 1/8 12.5% 6/7 85.7% 71/6 0 0 1 0 4 6 16 +21
3 Edgaras Preibys 24:07 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 2 0 2 0 2 0 8 -7
5 Denas Andriuškevičius 15:37 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 4 0 -4 -9
7 Nerijus Mika 24:31 11 0/0 0% 1/3 33.3% 8/10 80% 31/2 2 0 2 0 0 6 16 +6
16 Audrius Povilaitis 05:52 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 00/0 0 0 0 0 2 1 -5 -13
33 Deividas Visockis 15:42 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 1 0 3 1 3 -14
Viso 78 20/37 54.0% 7/25 28% 17/22 77.2% 42 11/31 12 5 12 1 23 24 87 +35
Treneris: Vytautas Padgureckas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kėdainiai 71 20/46 43.4% 7/28 25% 10/16 62.5% 3614/22 19 7 9 4 24 21 72 -35
Patriots 78 20/37 54.0% 7/25 28% 17/22 77.2% 4211/31 12 5 12 1 23 24 87 +35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis