MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Liudas Radavičius | 29:51 | 26 | 6/8 75% | 2/9 22.2% | 8/11 72.7% | 73/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 36 | +12 |
5 | Aivaras Kvedaravičius | 26:58 | 6 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 60/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | +9 |
11 | Lorenas Stoškevičius | 26:58 | 2 | 1/5 20% | 0/4 0% | 0/0 0% | 63/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 |
12 | Edvinas Daunys | 21:51 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 107/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | +14 |
33 | Aivaras Galkauskas | 29:19 | 13 | 3/6 50% | 1/5 20% | 4/6 66.6% | 33/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | +21 |
4 | Nedas Švirikas | 13:01 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 31/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -1 |
15 | Ignas Ramašauskas | 18:09 | 12 | 6/7 85.7% | 0/1 0% | 0/1 0% | 73/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | -6 |
18 | Aras Jukna | 10:40 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | -13 |
23 | Nojus Jankūnas | 05:51 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 |
24 | Lukas Sėjūnas | 17:19 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 |
Viso | 77 | 23/44 52.2% | 6/31 19.3% | 13/22 59.0% | 45 21/24 | 14 | 11 | 10 | 2 | 14 | 25 | 95 | +40 |

BIR
93

RID
64