MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Einaras Beržonskis | 20:27 | 19 | 7/8 87.5% | 1/1 100% | 2/5 40% | 63/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | +14 |
17 | Augustinas Mikštas | 30:46 | 20 | 2/5 40% | 5/9 55.5% | 1/2 50% | 71/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | +16 |
22 | Nojus Verbickas | 23:58 | 9 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 3/3 100% | 20/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | +9 |
23 | Justinas Sakalauskas | 34:10 | 10 | 3/8 37.5% | 1/1 100% | 1/1 100% | 72/5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | +5 |
77 | Dovydas Sakalnikas | 17:55 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 |
3 | Rapolas Raižys | 26:01 | 10 | 2/3 66.6% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | +15 |
9 | Karolis Bakanauskas | 11:01 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/4 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
10 | Kšištof Songin | 22:12 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | +2 |
13 | Tautvydas Rekašius | 13:25 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 33/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
Viso | 83 | 23/43 53.4% | 10/24 41.6% | 7/15 46.6% | 33 11/22 | 25 | 11 | 12 | 2 | 16 | 18 | 102 | +65 | ||
Treneris: Šarūnas Ciparis |

ALY
66

JON
85