MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martynas Plučius | 30:00 | 15 | 6/8 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | -25 |
8 | Andrius Globys | 23:33 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 |
9 | Arnoldas Sireika | 23:01 | 10 | 5/7 71.4% | 0/4 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | -34 |
10 | Arūnas Sajevičius | 23:02 | 14 | 4/5 80% | 2/10 20% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -10 |
11 | Mindaugas Ritikis | 27:03 | 14 | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | -24 |
4 | Martynas Dakanis | 13:22 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -19 |
6 | Aurelijus Jančenko | 10:25 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/1 0% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -19 |
7 | Dovydas Giedraitis | 06:08 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
12 | Lukas Kudžma | 11:49 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | -17 |
14 | Justas Šešelgis | 17:59 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
15 | Elonas Marčiauskas | 13:38 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -19 |
Viso | 71 | 27/52 51.9% | 5/23 21.7% | 2/5 40% | 29 8/21 | 11 | 3 | 12 | 2 | 21 | 13 | 50 | -175 | ||
Treneris: Laimonas Kutra |

UTE
99

ANY
70