Užpaliai - VKKM-Neptūnas

68 72
1k.
18:11
2k.
13:20
3k.
9:22
4k.
28:19
Aštuntfinalis
Iki 2 pergalių

2019.03.25 19:30 val.
Utenos daugiafunkcinis sporto centras (J.Basanavičiaus g. 56, Utena)

Rungtynių lyderiai

Užpalių „Užpaliai"

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Aurimas Kvietkauskas 23:28 19 9/15 60% 0/2 0% 1/5 20% 94/5 1 2 1 1 5 5 19 +2
7 Tomas Mackonis 36:45 11 5/10 50% 0/4 0% 1/3 33.3% 71/6 7 1 2 1 1 7 20 +5
8 Mindaugas Šeduikis 32:57 3 0/6 0% 1/2 50% 0/0 0% 71/6 6 1 2 0 0 1 9 +8
10 Tomas Markevičius 40:00 26 6/8 75% 4/9 44.4% 2/2 100% 91/8 5 3 4 2 4 3 33 -4
12 Justas Narušis 11:19 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 41/3 2 0 1 0 4 0 -2 +2
15 Paulius Martinonis 12:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 3 0 0 0 -4 -13
17 Deimantas Bartaškas 24:07 7 3/7 42.8% 0/0 0% 1/2 50% 22/0 0 3 2 0 3 1 3 +5
25 Ugnius Nikitinas 03:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 1 0 1 -7
55 Benas Steponėnas 15:07 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 41/3 0 0 2 0 2 1 0 -18
Viso 68 23/48 47.9% 5/22 22.7% 7/14 50% 43 11/32 22 10 17 4 20 18 79 -20
pavertus pilna statistika

Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Ugnius Mineikis 14:58 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 1 -3 +3
5 Matas Vaitkus 31:51 33 5/8 62.5% 7/11 63.6% 2/6 33.3% 50/5 3 3 3 1 2 3 32 +2
12 Gediminas Leščiauskas 26:28 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/2 0% 31/2 0 1 1 1 4 2 2 -8
13 Arminas Bergaudas 15:13 3 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 1 1 1 -8
14 Oskaras Pleikys 31:23 10 4/6 66.6% 0/0 0% 2/7 28.5% 93/6 2 2 1 2 4 6 19 +2
6 Tomas Vanagas 07:24 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 -2 +2
7 Justas Maceikis 15:18 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 20/2 1 1 2 1 0 1 2 +10
9 Dominykas Venckus 25:37 12 3/3 100% 1/4 25% 3/4 75% 80/8 3 4 1 0 3 4 23 +21
10 Arijus Adomauskas 24:55 8 0/4 0% 2/6 33.3% 2/2 100% 31/2 3 1 3 0 3 2 3 -8
34 Dominykas Gurčinas 06:49 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 1 0 0 -2 +4
Viso 72 15/34 44.1% 11/30 36.6% 9/23 39.1% 36 6/30 13 12 14 6 18 20 75 +20
Treneris: Erikas Kubilius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Užpaliai 68 23/48 47.9% 5/22 22.7% 7/14 50% 4311/32 22 10 17 4 20 18 79 -20
VKKM-Neptūnas 72 15/34 44.1% 11/30 36.6% 9/23 39.1% 366/30 13 12 14 6 18 20 75 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis