MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Giedrius Marčiukaitis | 34:35 | 8 | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/1 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
11 | Eduard Rogačiov | 33:51 | 14 | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
15 | Paulius Leščinskas | 32:42 | 10 | 4/8 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
19 | Tadas Klimavičius | 26:15 | 17 | 7/13 53.8% | 0/2 0% | 3/5 60% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | |
55 | Evaldas Dainys | 27:31 | 16 | 4/6 66.6% | 2/3 66.6% | 2/8 25% | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | |
4 | Vaidas Bendikas | 25:13 | 12 | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
9 | Giedrius Pečiulionis | 01:15 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Steponas Markus | 18:34 | 11 | 4/5 80% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
Viso | 91 | 28/44 63.6% | 9/21 42.8% | 8/18 44.4% | 22 | 22 | 9 | 14 | 1 | 21 | 20 | 92 | |||
Treneris: Giedrius Kurtinaitis |

OME
73

JUR
78