Raseiniai - LCC

76 68
1k.
25:14
2k.
10:18
3k.
18:19
4k.
23:17
Pusfinalis
1 rungtynės

2019.03.08 19:30 val.
Kaimo turizmo sodyba Karpynė (Gabšių k., Raseinių raj.)

Rungtynių lyderiai

Raseinių „Raseiniai"

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
5 Benas Ilevičius 26:25 10 2/5 40% 1/4 25% 3/4 75% 4 4 1 0 0 2 2 12
7 Gediminas Butkus 33:42 6 3/8 37.5% 0/1 0% 0/0 0% 4 2 0 3 0 3 1 1
15 Rokas Čepanonis 16:22 5 1/5 20% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 0 0 1 0 2 3 3
22 Simonas Andraitis 28:31 13 1/2 50% 3/7 42.8% 2/4 50% 2 1 2 0 0 3 2 10
55 Antanas Montrimavičius 24:02 11 5/6 83.3% 0/1 0% 1/1 100% 10 4 0 3 0 5 1 16
8 Darius Gricius 23:27 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 5 3 1 2 0 0 2 15
9 Arminas Beišys 14:07 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 0 2 0 3 0 -7
12 Nojus Verbickas 09:43 6 1/1 100% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 1 1 0 1 2 7
34 Jonas Levickas 23:35 17 5/6 83.3% 0/0 0% 7/12 58.3% 4 3 1 0 1 2 11 29
Viso 76 18/34 52.9% 8/24 33.3% 16/25 64% 36 17 6 12 1 21 24 86
Treneris: Karolis Lendzevičius
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
6 Mantas Montvila 25:58 9 1/3 33.3% 1/4 25% 4/4 100% 4 0 0 3 0 4 3 4
7 Tadas Kymantas 30:02 15 4/5 80% 1/5 20% 4/5 80% 7 3 0 2 0 2 5 20
8 Augustinas Venckus 35:14 11 2/6 33.3% 0/6 0% 7/7 100% 6 1 3 3 0 1 4 11
11 Eimantas Žilius 28:49 17 4/6 66.6% 2/6 33.3% 3/3 100% 9 0 1 2 0 3 2 18
14 Daumantas Mikštas 16:40 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 1 0 0 1 0 0
4 Tomas Butkus 15:46 9 1/2 50% 1/3 33.3% 4/4 100% 1 3 1 1 0 3 4 11
9 Paulius Piktuižis 12:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 1 1 0 3 1 0
13 Justas Grikštas 21:30 3 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 0 0 0 4 0 -4
20 Ignas Staponas 12:59 4 1/2 50% 0/1 0% 2/4 50% 5 0 0 1 0 3 2 3
Viso 68 13/30 43.3% 6/30 20% 24/27 88.8% 40 8 7 13 0 24 21 63
Treneris: Gytis Krugelevičius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Raseiniai 76 18/34 52.9% 8/24 33.3% 16/25 64% 36 17 6 12 1 21 24 86
LCC 68 13/30 43.3% 6/30 20% 24/27 88.8% 40 8 7 13 0 24 21 63

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis