MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tautvydas Stankus | 09:14 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
8 | Linas Krivickas | 27:58 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 |
11 | Ignas Juškevičius | 28:05 | 22 | 9/17 52.9% | 0/0 0% | 4/5 80% | 138/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 | 0 |
23 | Deividas Dragūnas | 28:09 | 19 | 8/13 61.5% | 0/1 0% | 3/3 100% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -8 |
97 | Lukas Tumpa | 23:55 | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +2 |
1 | Rytis Sasnauskas | 10:06 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 22/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | +7 |
12 | Tadas Rapolavičius | 17:25 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | +2 |
15 | Mantvydas Gečionis | 28:16 | 17 | 4/8 50% | 1/5 20% | 6/7 85.7% | 40/4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | +15 |
21 | Osvaldas Braždžionis | 20:26 | 9 | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | +21 |
22 | Klaidas Pilkis | 06:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +5 |
Viso | 98 | 34/61 55.7% | 5/17 29.4% | 15/17 88.2% | 40 16/24 | 24 | 4 | 10 | 2 | 16 | 19 | 120 | +35 | ||
Treneris: Stefan Hendriks |

LCC
62

OLI
87