MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ignas Ramašauskas | 23:15 | 13 | 5/11 45.4% | 1/1 100% | 0/3 0% | 42/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 |
18 | Laimonas Mikšys | 40:00 | 23 | 4/6 66.6% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | -7 |
23 | Arvydas Čepulis | 31:09 | 10 | 3/6 50% | 1/5 20% | 1/1 100% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -16 |
24 | Lukas Sėjūnas | 34:46 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -11 |
33 | Aivaras Galkauskas | 37:58 | 14 | 4/8 50% | 0/2 0% | 6/9 66.6% | 60/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | -11 |
7 | Paulius Danusevičius | 25:07 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 70/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | +6 |
10 | Mindaugas Krauza | 07:43 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
Viso | 76 | 21/39 53.8% | 9/21 42.8% | 7/13 53.8% | 27 2/25 | 12 | 6 | 9 | 1 | 17 | 14 | 74 | -35 |

BIR
93

RID
64