Atletas-LSU 81:96 Sūduva-Mantinga-2 (2018-12-21)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Domantas Senda Sūduva-Mantinga-2 33 |
![]() Domantas Senda Sūduva-Mantinga-2 31 |
Andrius Aleksandrovas (8) Atletas-LSU Robert Subotkevič (8) Sūduva-Mantinga-2 |
Robert Subotkevič (5) Sūduva-Mantinga-2 Jaunius Davniukas (5) Sūduva-Mantinga-2 |
Atletas-LSU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rolandas Alijevas | 25:16 | 13 | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 41/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | -7 | |
9 | Žygimantas Jocys | 24:07 | 14 | 1/4 25% | 3/6 50% | 3/3 100% | 62/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | -24 | |
10 | Edvinas Kurlinkus | 16:46 | 8 | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -8 | |
12 | Andrius Aleksandrovas | 28:31 | 15 | 3/4 75% | 2/5 40% | 3/3 100% | 81/7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | -16 | |
21 | Karolis Pupinis | 16:10 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Radvydas Sebecka | 04:09 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
5 | Rapolas Raižys | 14:43 | 10 | 1/1 100% | 2/5 40% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -8 | |
6 | Gustas Giedraitis | 19:40 | 4 | 0/4 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7 | |
8 | Eimantas Maksvytis | 22:01 | 15 | 2/4 50% | 3/6 50% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | -14 | |
11 | Gytis Neimantas | 15:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | -22 | |
13 | Rokas Mačiulis | 12:40 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
Viso | 200:00 | 81 | 14/30 46.6% | 14/32 43.7% | 11/13 84.6% | 32 6/26 | 14 | 8 | 20 | 1 | 11 | 15 | 84 | -75 | ||
Treneris: Rolandas Alijevas |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Domantas Senda | 31:57 | 31 | 5/9 55.5% | 6/7 85.7% | 3/4 75% | 40/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | +32 | |
8 | Mantas Varnagiris | 26:19 | 11 | 3/3 100% | 0/2 0% | 5/5 100% | 30/3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | +9 | |
9 | Robert Subotkevič | 35:04 | 18 | 6/17 35.2% | 2/4 50% | 0/0 0% | 82/6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | +12 | |
12 | Jaunius Davniukas | 36:04 | 17 | 6/8 75% | 1/4 25% | 2/2 100% | 41/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | +20 | |
14 | Aidas Kuzminskas | 22:04 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | +6 | |
4 | Norvydas Žirniavičius | 01:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
7 | Vytautas Čėsna | 16:31 | 11 | 4/5 80% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | +4 | |
10 | Martynas Dvylis | 04:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -13 | |
13 | Tomas Kuzminskas | 21:49 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 50/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | +11 | |
15 | Tomas Karalius | 04:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Viso | 200:00 | 96 | 27/50 54% | 10/22 45.4% | 12/13 92.3% | 30 4/26 | 16 | 13 | 9 | 0 | 15 | 11 | 106 | +75 | ||
Treneris: Andrius Kardišauskas |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletas-LSU | 81 | 14/30 46.6% | 14/32 43.7% | 11/13 84.6% | 326/26 | 14 | 8 | 20 | 1 | 11 | 15 | 84 | -75 | |
Sūduva-Mantinga-2 | 96 | 27/50 54% | 10/22 45.4% | 12/13 92.3% | 304/26 | 16 | 13 | 9 | 0 | 15 | 11 | 106 | +75 |