Užpaliai -

93 62
1k.
23:14
2k.
25:9
3k.
26:23
4k.
19:16
2018.12.15 14:00 val.
Utenos daugiafunkcinis sporto centras (J.Basanavičiaus g. 56, Utena)

Rungtynių lyderiai

Užpalių „Užpaliai"

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tomas Mackonis 25:39 24 3/9 33.3% 5/5 100% 3/3 100% 41/3 5 4 3 0 2 2 28 +21
8 Mindaugas Šeduikis 28:58 4 2/6 33.3% 0/3 0% 0/0 0% 90/9 8 1 1 0 2 1 13 +24
10 Tomas Markevičius 27:08 18 7/13 53.8% 1/1 100% 1/3 33.3% 51/4 2 1 1 0 3 2 16 +21
15 Paulius Martinonis 33:45 11 1/2 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 90/9 9 3 1 0 2 2 25 +28
17 Deimantas Bartaškas 20:55 11 5/11 45.4% 0/1 0% 1/2 50% 44/0 1 3 1 0 0 2 12 +15
11 Andrius Iljinas 19:48 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 66/0 3 0 2 1 2 0 8 +16
21 Arijus Maniušis 16:04 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 1 1 0 0 3 0 5 +9
25 Ugnius Nikitinas 27:40 12 5/6 83.3% 0/2 0% 2/4 50% 52/3 4 1 3 0 0 3 17 +21
Viso 93 28/58 48.2% 10/22 45.4% 7/12 58.3% 44 14/30 33 14 12 1 14 12 124 +155
pavertus pilna statistika

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Robertas Balčius 23:25 22 1/4 25% 6/11 54.5% 2/2 100% 30/3 0 1 2 2 3 2 17 -13
6 Paulius Andrijauskas 15:43 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 1 0 -4 -13
9 Žygimantas Bareikis 27:09 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 0 0 3 1 1 0 -1 -21
15 Žilvinas Srėbalius 08:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 1 1 3 -10
19 Benas Survila Bagdonavičius 39:26 22 6/8 75% 2/11 18.1% 4/4 100% 71/6 6 2 6 0 0 6 26 -30
10 Rokas Aleksandravičius 22:03 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 2 0 2 0 1 0 0 -19
11 Dovydas Jurkevičius 26:37 16 3/8 37.5% 2/2 100% 4/6 66.6% 72/5 0 1 2 0 2 4 17 -22
12 Klaidas Baltrimavičius 21:49 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 00/0 2 0 4 0 1 0 -7 -14
13 Robertas Kelpša 15:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 1 0 0 0 2 1 1 -13
Viso 62 11/30 36.6% 10/33 30.3% 10/12 83.3% 32 7/25 13 4 20 3 12 14 52 -155

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Užpaliai 93 28/58 48.2% 10/22 45.4% 7/12 58.3% 4414/30 33 14 12 1 14 12 124 +155
62 11/30 36.6% 10/33 30.3% 10/12 83.3% 327/25 13 4 20 3 12 14 52 -155

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis