VKKM-Neptūnas 75:82 Saulės miesto kariai (2018-01-27)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Aurelijus Jančenko Saulės miesto kariai 31 |
![]() Audrius Čiučelis Saulės miesto kariai 23 |
![]() Arvydas Vaitiekūnas Saulės miesto kariai 13 |
![]() Aurelijus Jančenko Saulės miesto kariai 7 |
VKKM-Neptūnas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rokas Nikitinas | 12:19 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -2 | -12 | |
5 | Rokas Liekis | 17:55 | 6 | 0/2 0% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -2 | |
21 | Klaidas Metrikis | 32:30 | 20 | 4/5 80% | 4/8 50% | 0/0 0% | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2 | |
31 | Matas Vaitkus | 30:04 | 15 | 4/10 40% | 2/2 100% | 1/2 50% | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | +1 | |
35 | Nojus Mineikis | 30:24 | 10 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/0 0% | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | +3 | |
6 | Ugnius Mineikis | 13:06 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Arvydas Toliušis | 22:26 | 8 | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 1/2 50% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
10 | Motiejus Syminas | 13:40 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -11 | |
13 | Tomas Vanagas | 16:19 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | -15 | |
25 | Žilvinas Srėbalius | 10:27 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 | |
Viso | 200:00 | 75 | 17/40 42.5% | 12/27 44.4% | 5/9 55.5% | 30 | 20 | 7 | 13 | 1 | 18 | 11 | 71 | -35 | ||
Treneris: Audrius Mineikis |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aurelijus Jančenko | 38:44 | 19 | 5/6 83.3% | 1/4 25% | 6/8 75% | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31 | +4 | |
10 | Arvydas Vaitiekūnas | 24:04 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | -7 | |
11 | Jonas Šlekys | 37:01 | 19 | 2/5 40% | 3/10 30% | 6/8 75% | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | +11 | |
15 | Jonas Poškus | 19:37 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 | |
27 | Audrius Čiučelis | 32:39 | 23 | 2/7 28.5% | 6/12 50% | 1/1 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | +9 | |
4 | Egidijus Malakauskas | 21:42 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 | |
12 | Andrius Maračinskas | 02:53 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | +9 | |
19 | Simas Deveikis | 22:33 | 12 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 2/4 50% | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | +12 | |
Viso | 200:00 | 82 | 17/33 51.5% | 11/34 32.3% | 15/21 71.4% | 44 | 22 | 9 | 17 | 5 | 11 | 18 | 107 | +35 | ||
Treneris: Mindaugas Kriščiokaitis |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-Neptūnas | 75 | 17/40 42.5% | 12/27 44.4% | 5/9 55.5% | 30 | 20 | 7 | 13 | 1 | 18 | 11 | 71 | -35 | |
Saulės miesto kariai | 82 | 17/33 51.5% | 11/34 32.3% | 15/21 71.4% | 44 | 22 | 9 | 17 | 5 | 11 | 18 | 107 | +35 |