VKKM-Neptūnas 91:88 Šakiai (2018-02-24)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Adomas Stanaitis Šakiai 35 |
![]() Adomas Stanaitis Šakiai 26 |
Matas Vaitkus (9) VKKM-Neptūnas Adomas Stanaitis (9) Šakiai |
![]() Martynas Kriaučiūnas Šakiai 8 |
VKKM-Neptūnas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rokas Liekis | 24:03 | 3 | 0/3 0% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | +3 | |
10 | Motiejus Syminas | 23:04 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
16 | Rokas Mačiulis | 22:51 | 6 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | +1 | |
21 | Klaidas Metrikis | 27:10 | 17 | 4/7 57.1% | 3/5 60% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
35 | Nojus Mineikis | 24:29 | 22 | 2/4 50% | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | +8 | |
4 | Dominykas Gurčinas | 05:15 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -5 | |
7 | Arvydas Toliušis | 16:15 | 9 | 4/5 80% | 0/2 0% | 1/1 100% | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | +9 | |
9 | Ugnius Mineikis | 05:45 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | |
13 | Tomas Vanagas | 12:03 | 8 | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | +2 | |
14 | Oskaras Pleikys | 13:30 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -3 | |
31 | Matas Vaitkus | 24:25 | 10 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | +1 | |
Viso | 200:00 | 91 | 25/51 49.0% | 13/33 39.3% | 2/7 28.5% | 48 | 28 | 9 | 16 | 5 | 26 | 16 | 104 | +15 | ||
Treneris: Audrius Mineikis |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paulius Balčiūnas | 37:43 | 7 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 4/5 80% | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -4 | |
3 | Martynas Kriaučiūnas | 40:00 | 11 | 4/5 80% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | -3 | |
5 | Lukas Damušis | 40:00 | 15 | 3/5 60% | 1/10 10% | 6/8 75% | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | -3 | |
10 | Adomas Stanaitis | 36:39 | 26 | 9/15 60% | 0/0 0% | 8/9 88.8% | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 35 | -1 | |
23 | Lukas Patašius | 13:23 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | |
12 | Lukas Karalius | 24:10 | 20 | 9/13 69.2% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | +4 | |
21 | Rimvydas Šimaitis | 08:01 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
Viso | 200:00 | 88 | 28/45 62.2% | 3/23 13.0% | 23/33 69.6% | 33 | 26 | 12 | 14 | 2 | 16 | 25 | 109 | -15 | ||
Treneris: Mindaugas Valaitis |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-Neptūnas | 91 | 25/51 49.0% | 13/33 39.3% | 2/7 28.5% | 48 | 28 | 9 | 16 | 5 | 26 | 16 | 104 | +15 | |
Šakiai | 88 | 28/45 62.2% | 3/23 13.0% | 23/33 69.6% | 33 | 26 | 12 | 14 | 2 | 16 | 25 | 109 | -15 |