VDU 79:58 Bangenė (2017-11-24)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Audrius Stašaitis Bangenė 22 |
![]() Tadas Mincė Bangenė 20 |
![]() Rokas Grėbliūnas VDU 8 |
![]() Audrius Stašaitis Bangenė 6 |
VDU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Grėbliūnas | 27:30 | 17 | 5/7 71.4% | 2/5 40% | 1/1 100% | 82/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | +12 | |
10 | Lukas Garliauskas | 19:01 | 8 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | +21 | |
13 | Domantas Burneika | 20:58 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +5 | |
45 | Bartautas Blažauskas | 08:47 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +5 | |
55 | Vainius Steponavičius | 28:03 | 11 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 3/4 75% | 50/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | +24 | |
5 | Mindaugas Čibiras | 15:27 | 11 | 4/6 66.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +14 | |
14 | Rokas Urbelis | 11:13 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 42/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | |
18 | Simonas Kriaučiūnas | 16:16 | 7 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | +3 | |
19 | Julius Liesis | 16:08 | 11 | 1/2 50% | 3/3 100% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | +6 | |
20 | Domantas Jasionis | 20:19 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +17 | |
44 | Ernestas Sederevičius | 16:03 | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | |
Viso | 200:00 | 79 | 22/42 52.3% | 10/28 35.7% | 5/11 45.4% | 40 9/31 | 24 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 96 | +105 | ||
Treneris: Arūnas Juknevičius |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Audrius Stašaitis | 36:58 | 11 | 2/4 50% | 2/4 50% | 1/1 100% | 70/7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | -25 |
20 | Paulius Dėgenis | 17:09 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -12 |
23 | Mantas Matevičius | 37:18 | 9 | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 3/4 75% | 50/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -16 |
33 | Ernestas Žiaugra | 28:00 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -18 |
4 | Tadas Mincė | 40:00 | 20 | 4/7 57.1% | 2/7 28.5% | 6/10 60% | 50/5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 21 | -21 |
24 | Benas Nakutis | 21:05 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
41 | Klaidas Savičiūnas | 18:33 | 7 | 0/2 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
Viso | 200:00 | 58 | 12/33 36.3% | 7/20 35% | 13/21 61.9% | 30 2/28 | 18 | 8 | 14 | 2 | 13 | 20 | 67 | -105 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDU | 79 | 22/42 52.3% | 10/28 35.7% | 5/11 45.4% | 409/31 | 24 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 96 | +105 | |
Bangenė | 58 | 12/33 36.3% | 7/20 35% | 13/21 61.9% | 302/28 | 18 | 8 | 14 | 2 | 13 | 20 | 67 | -105 |