Vilniaus VKC 79:66 VKKM-Neptūnas (2017-01-20)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Einaras Tubutis Vilniaus VKC 23 |
![]() Einaras Tubutis Vilniaus VKC 18 |
![]() Dovydas Romančenko Vilniaus VKC 9 |
![]() Ernestas Jonkus VKKM-Neptūnas 7 |
Vilniaus VKC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Staniulis | 27:47 | 11 | 1/4 25% | 3/5 60% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | +11 | |
8 | Karolis Lukošiūnas | 29:37 | 15 | 3/4 75% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | +15 | |
9 | Vytautas Saulis | 30:46 | 11 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | +14 | |
12 | Dovydas Romančenko | 16:07 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 95/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | +13 | |
13 | Einaras Tubutis | 24:40 | 18 | 7/10 70% | 0/0 0% | 4/4 100% | 52/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | +8 | |
5 | Tauras Ulevičius | 12:13 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +2 | |
6 | Rytis Jakštas | 09:02 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
7 | Robert Subotkevič | 18:51 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | +8 | |
10 | Herkus Kumpys | 13:47 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | |
17 | Matas Budrys | 17:10 | 14 | 5/10 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
Viso | 200:00 | 79 | 22/39 56.4% | 9/27 33.3% | 8/10 80% | 35 11/24 | 18 | 8 | 13 | 3 | 21 | 10 | 82 | +65 | ||
Treneris: Gintautas Regina |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ernestas Jonkus | 35:15 | 15 | 3/10 30% | 3/5 60% | 0/0 0% | 73/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | -6 | |
7 | Laimonas Remeikis | 35:21 | 8 | 2/5 40% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 32/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | -15 | |
8 | Matas Andruškevičius | 25:17 | 8 | 1/9 11.1% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | -14 | |
10 | Motiejus Syminas | 21:03 | 10 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 4/4 100% | 51/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -14 | |
13 | Paulius Piktuižis | 33:59 | 14 | 4/5 80% | 1/4 25% | 3/4 75% | 61/5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 19 | -8 | |
4 | Rokas Nikitinas | 23:58 | 9 | 4/4 100% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -2 | |
5 | Rokas Liekis | 13:14 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 33/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
11 | Rokas Mačiulis | 11:53 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
Viso | 200:00 | 66 | 18/43 41.8% | 6/18 33.3% | 12/17 70.5% | 36 14/22 | 16 | 6 | 16 | 1 | 10 | 21 | 78 | -65 | ||
Treneris: Audrius Mineikis |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus VKC | 79 | 22/39 56.4% | 9/27 33.3% | 8/10 80% | 3511/24 | 18 | 8 | 13 | 3 | 21 | 10 | 82 | +65 | |
VKKM-Neptūnas | 66 | 18/43 41.8% | 6/18 33.3% | 12/17 70.5% | 3614/22 | 16 | 6 | 16 | 1 | 10 | 21 | 78 | -65 |