MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vaidas Pauliukėnas | 27:23 | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/1 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | +3 |
6 | Laimonas Mikšys | 35:19 | 12 | 2/7 28.5% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 51/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | -3 |
11 | Laurynas Jokubauskas | 23:55 | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/1 100% | 104/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 |
33 | Aivaras Galkauskas | 33:03 | 22 | 4/12 33.3% | 4/6 66.6% | 2/3 66.6% | 114/7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | -2 |
88 | Lukas Sėjūnas | 37:01 | 8 | 1/5 20% | 1/7 14.2% | 3/4 75% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | +1 |
14 | Vidas Veryga | 23:02 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | +8 |
51 | Almantas Pakarklis | 20:17 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -1 | +5 |
Viso | 70 | 15/37 40.5% | 10/29 34.4% | 10/13 76.9% | 41 12/29 | 11 | 6 | 15 | 2 | 19 | 19 | 71 | +10 |

ALY
66

JON
85