VDU-2 - P.Olimpas

73 77
1k.
25:20
2k.
10:18
3k.
25:17
4k.
13:22
Finalas
2016.04.10 14:00 val.
VDU sporto centras (Technikos g. 18R, Kaunas)

Rungtynių lyderiai

VDU-2

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Deividas Petravičius 28:40 15 5/5 100% 1/3 33.3% 2/2 100% 61/5 0 2 2 0 5 7 21 +9
8 Lukas Žukauskas 13:12 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 30/3 0 1 4 0 5 2 -1 -1
9 Andrius Čibiras 31:39 10 3/4 75% 1/2 50% 1/2 50% 41/3 2 2 1 0 4 1 11 -1
21 Vilius Sajekas 28:31 17 5/9 55.5% 2/7 28.5% 1/1 100% 62/4 1 1 0 0 3 1 14 -4
55 Deividas Kisielius 26:15 4 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 30/3 3 0 5 0 4 3 1 +8
2 Rokas Grėbliūnas 04:19 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Vytautas Čėsna 23:35 9 3/7 42.8% 0/3 0% 3/3 100% 82/6 2 1 2 0 1 4 14 -7
16 Rokas Valiulis 23:08 8 1/2 50% 1/3 33.3% 3/5 60% 31/2 4 1 1 0 3 2 9 -9
20 Šarūnas Stiklakis 20:41 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 41/3 1 1 4 0 4 1 -3 -15
Viso 73 21/35 60% 6/26 23.0% 13/17 76.4% 38 8/30 13 9 19 0 29 21 68 -20
Treneris: Arūnas Juknevičius
pavertus pilna statistika

Plungės „Olimpas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Vytautas Danys 23:48 6 2/7 28.5% 0/0 0% 2/3 66.6% 00/0 1 3 2 0 4 4 2 -3
12 Deividas Rasys 34:34 14 4/10 40% 1/5 20% 3/3 100% 72/5 1 1 2 0 2 5 14 +5
14 Mindaugas Tamušauskas 40:00 18 4/5 80% 1/3 33.3% 7/12 58.3% 100/10 0 2 5 0 2 6 21 +3
15 Mindaugas Stropus 34:16 21 7/9 77.7% 0/2 0% 7/9 77.7% 10/1 1 4 1 0 5 6 21 +1
17 Modestas Jurkaitis 26:39 7 0/4 0% 2/3 66.6% 1/4 25% 10/1 4 2 2 0 4 6 6 +14
4 Daujotas Kukulskis 03:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +1
5 Valentinas Gadliauskas 15:19 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 10/1 1 1 0 0 1 1 0 -10
9 Karolis Mockus 08:26 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 0 0 0 1 1 0 11 +5
11 Žilvinas Kubilius 05:14 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 0 -3 -4
16 Eimantas Žilius 08:40 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 20/2 1 0 0 0 0 1 3 +8
Viso 77 22/46 47.8% 4/15 26.6% 21/35 60% 29 6/23 9 13 13 1 21 29 75 +20
Treneris: Mindaugas Tamušauskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VDU-2 73 21/35 60% 6/26 23.0% 13/17 76.4% 388/30 13 9 19 0 29 21 68 -20
P.Olimpas 77 22/46 47.8% 4/15 26.6% 21/35 60% 296/23 9 13 13 1 21 29 75 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis