U.Olimpas - Jonava

76 73
1k.
30:14
2k.
8:19
3k.
17:25
4k.
21:15
2015.12.04 19:00 val.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (Kauno g. 108, Ukmergė)

Rungtynių lyderiai

Ukmergės „Olimpas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10 Martynas Plučius 37:21 21 5/10 50% 3/7 42.8% 2/7 28.5% 50/5 1 0 1 0 2 6 16 +8
11 Karolis Chadatavičius 30:03 8 2/3 66.6% 1/3 33.3% 1/4 25% 70/7 0 0 3 1 3 3 7 +14
12 Paulius Joneliūnas 36:13 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/4 25% 103/7 2 0 4 4 2 2 15 +2
15 Arūnas Aleksandravičius 33:25 17 2/3 66.6% 4/9 44.4% 1/2 50% 52/3 0 0 0 0 4 2 13 +9
17 Ignas Ryla 35:36 19 8/12 66.6% 0/0 0% 3/10 30% 177/10 13 2 9 2 4 10 39 +17
9 Andrius Kolesnikovas 05:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 0 0 3 1 2 0 -1 -3
13 Marius Malinauskas 04:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 2 0 0 0 -1 -14
14 Aivaras Liogė 09:14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 0 0 -1 -11
20 Žygimantas Čiurinskas 08:41 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 1 -7
Viso 76 22/38 57.8% 8/21 38.0% 8/27 29.6% 52 14/38 16 2 24 8 17 23 88 +15
Treneris: Šarūnas Ciparis
pavertus pilna statistika

Jonavos „Jonava“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Aurimas Girskis 14:08 7 2/5 40% 1/5 20% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 0 2 4 -10
7 Rokas Drūlia 20:48 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 0 0 0 0 2 0 3 -16
8 Laimonas Kazulis 30:52 9 4/12 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 43/1 3 4 2 0 4 2 4 -7
9 Mantas Lauraitis 38:59 26 9/13 69.2% 1/7 14.2% 5/5 100% 10/1 2 2 1 0 2 6 24 +1
12 Šarūnas Bartulis 30:13 6 0/5 0% 2/4 50% 0/0 0% 82/6 1 1 1 0 5 1 4 -16
4 Erikas Chaneckas 03:57 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 0 0 4 +7
5 Arnas Sendzikas 12:44 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 0 0 1 0 -3 +3
10 Lukas Armonas 00:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -3 -2
11 Benas Vaškevičius 11:52 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 2 0 7 +21
13 Andrius Nikonovas 03:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 0 0 1 -4
15 Laurynas Ribakas 32:25 12 2/9 22.2% 2/7 28.5% 2/6 33.3% 63/3 2 5 0 0 4 6 11 +8
Viso 73 22/57 38.5% 7/27 25.9% 8/13 61.5% 34 14/20 9 13 7 0 23 17 56 -15
Treneris: Edvinas Zinys

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
U.Olimpas 76 22/38 57.8% 8/21 38.0% 8/27 29.6% 5214/38 16 2 24 8 17 23 88 +15
Jonava 73 22/57 38.5% 7/27 25.9% 8/13 61.5% 3414/20 9 13 7 0 23 17 56 -15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis