Vilniaus VKC 95:90 Bangenė (2015-01-17)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Margiris Normantas Vilniaus VKC 29 |
![]() Margiris Normantas Vilniaus VKC 28 |
![]() Lukas Žarskus Vilniaus VKC 9 |
Margiris Normantas (7) Vilniaus VKC Vytautas Saulis (7) Vilniaus VKC |
Vilniaus VKC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Margiris Normantas | 32:04 | 28 | 6/11 54.5% | 2/7 28.5% | 10/16 62.5% | 30/3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 29 | +7 | |
7 | Rytis Meškauskas | 33:53 | 12 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 4/6 66.6% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
9 | Vytautas Saulis | 32:27 | 15 | 4/12 33.3% | 1/1 100% | 4/8 50% | 31/2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | +11 | |
10 | Rimantas Daunys | 26:01 | 8 | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 63/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | +4 | |
14 | Lukas Žarskus | 31:51 | 24 | 11/14 78.5% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 95/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | +10 | |
6 | Kristupas Totoris | 25:24 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/1 100% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
13 | Tomas Rimša | 18:20 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -4 | |
Viso | 200:00 | 95 | 28/48 58.3% | 6/19 31.5% | 21/34 61.7% | 32 11/21 | 17 | 7 | 15 | 4 | 20 | 27 | 101 | +25 | ||
Treneris: Gintautas Regina |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tadas Mincė | 32:18 | 15 | 6/7 85.7% | 0/2 0% | 3/4 75% | 61/5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 |
8 | Simonas Slivka | 27:39 | 20 | 5/11 45.4% | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 31/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
12 | Audrius Stašaitis | 18:01 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
20 | Paulius Dėgenis | 17:58 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 64/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -14 |
33 | Ernestas Žiaugra | 23:47 | 14 | 6/10 60% | 0/0 0% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | +6 |
3 | Edvinas Misiūnas | 08:43 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +2 |
13 | Aivaras Mincė | 21:38 | 12 | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -1 |
21 | Andrius Mikšta | 25:05 | 6 | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 1/2 50% | 62/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 |
23 | Deividas Pogužinskas | 24:51 | 11 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 42/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | -6 |
Viso | 200:00 | 90 | 27/53 50.9% | 7/16 43.7% | 15/22 68.1% | 33 11/22 | 19 | 8 | 15 | 1 | 27 | 20 | 87 | -25 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus VKC | 95 | 28/48 58.3% | 6/19 31.5% | 21/34 61.7% | 3211/21 | 17 | 7 | 15 | 4 | 20 | 27 | 101 | +25 | |
Bangenė | 90 | 27/53 50.9% | 7/16 43.7% | 15/22 68.1% | 3311/22 | 19 | 8 | 15 | 1 | 27 | 20 | 87 | -25 |