
OME
73

JUR
78
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 48 | Ainoras Rapolavičius | 2022-11-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 23 | Edvardas Pikalavičius | 2023-03-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Ovidijus Varanauskas | 2023-02-17 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Aurimas Andrulevičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Eimantas Vojevockas | 2022-12-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Tadas Klimavičius | 2023-04-13 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Jokūbas Stropus | 2022-11-18 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Daivaras Pakarklis | 2023-02-03 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Liutauras Serkevičius | 2023-02-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Jokūbas Stropus | 2023-03-29 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Ovidijus Varanauskas | 2023-02-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 58 | Rokas Grėbliūnas | 2023-01-06 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 140 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Pakruojo „Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB“ | 2023-02-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 2022-12-11 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 21/42 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (25/25) | 100% | Pakruojo „Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB“ | 2023-01-26 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 84 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 35 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2023-03-05 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 32 | Švenčionėlių „Rida“ | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 35 | Birštono "Milasta" | 2023-04-02 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-11-19 |
Mažiausiai taškų pelnė | 36 | Marijampolės sporto centras | 2023-01-26 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų