
RIV
90

OME
85
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 42 | Armandas Plintauskas | 2021-12-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Valentas Mickus | 2021-10-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Žygimantas Žiukas | 2021-11-19 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Ignas Lukošius | 2022-02-26 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Martynas Šeputis | 2022-04-02 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 9 | Airidas Luckus | 2021-12-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Kristupas Kepežinskas | 2022-01-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Edgaras Danys | 2022-04-14 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Tauras Karabinas | 2022-01-22 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 56 | Nojus Vaivada | 2022-03-13 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 133 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2022-01-15 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 40 | Molėtų „Ežerūnas“ | 2021-12-11 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Ukmergės „Olimpas“ | 2022-02-26 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 22/48 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2022-01-15 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (15/15) | 100% | Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“ | 2022-02-05 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (27/34) | 79.4% | Kėdainių sporto centras | 2022-03-19 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 70 | Anykščių KKSC-„Elmis“ | 2022-02-19 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | Kauno „Žalgiris-3" | 2022-01-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | BC „Biržai“ | 2021-10-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 40 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Mažiausiai taškų pelnė | 40 | Marijampolės sporto centras | 2021-10-23 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 186 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2022-01-15 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų