
PAT
95

KRE
80
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 40 | Arnas Tilindė | 2019-11-30 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 27 | Ignas Juškevičius | 2019-12-21 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 9 | Donatas Radžiūnas | 2020-02-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 14 | Matas Repšys | 2019-12-20 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 10 | Oleg Kojenets | 2019-10-26 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Edgaras Preibys | 2019-12-21 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Arnas Tilindė | 2020-01-03 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Arnas Tilindė | 2019-12-14 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Tautvydas Jodelis | 2020-01-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Justas Maceikis | 2019-11-15 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Mintautas Mockus | 2020-01-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 13 | Mindaugas Gasperavičius | 2019-10-25 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 56 | Arnas Tilindė | 2019-11-30 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 64 | Alytaus SRC-„Dzūkija“ | 2019-11-15 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 42 | Kaišiadorių „Savingė“ | 2020-01-17 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/50 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-02-20 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/19) | 94.7% | Plungės „Olimpas“ | 2019-12-06 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (48/57) | 84.2% | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-10-26 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (15/23) | 65.2% | Kauno „Atletas“ | 2020-02-21 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 96 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-10-26 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 36 | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 2020-01-24 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 35 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2019-10-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 36 | Kauno „Žalgiris-3" | 2020-01-24 |
Daugiausiai padarė klaidų | 45 | Ignalinos „Vilkakalnis“ | 2019-10-25 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų