
LŪŠ
94

RAS
78
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 55 | Deimantas Pavlovskis | 2018-11-24 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Gediminas Povilauskas | 2018-11-10 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Žygimantas Žiukas | 2019-02-16 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Edvinas Daunys | 2019-01-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 14 | Aivaras Galkauskas | 2018-12-22 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 11 | Karolis Babušis | 2018-10-27 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Rapolas Raižys | 2019-04-11 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Paulius Murauskas | 2019-02-16 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Gediminas Povilauskas | 2018-11-30 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Tautvydas Jodelis | 2018-12-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Matas Vaitkus | 2019-01-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 15 | Medas Kuprijanovas | 2018-11-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 13 | Paulius Orda | 2019-01-18 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 62 | Deimantas Pavlovskis | 2018-11-24 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 137 | Akmenės r. „Patriots" | 2019-01-25 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 61 | Alytaus SRC-„Dzūkija“ | 2019-02-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 39 | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 2019-01-19 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 2019-01-18 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 21/45 | Akmenės r. „Patriots" | 2019-01-25 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/20) | 100% | Kauno „Žalgiris-3" | 2018-10-27 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (30/38) | 79% | Kauno r. „Omega- Tauras“ | 2019-02-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 65 | Akmenės r. „Patriots" | 2019-01-25 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | Plungės sporto ir rekreacijos centras | 2018-10-27 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 25 | Kaišiadorių „Savingė“ | 2018-11-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 32 | Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“ | 2018-10-27 |
Daugiausiai padarė klaidų | 36 | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 2019-02-01 |
Mažiausiai taškų pelnė | 41 | Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ | 2019-03-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 195 | Akmenės r. „Patriots" | 2019-01-25 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų