
KĖD
81

TRA
74
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 47 | Taurantas Tamošiūnas | 2017-02-10 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 28 | Rytis Zabita | 2017-02-11 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Tomas Krivonosovas | 2016-12-10 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Simonas Serapinas | 2016-10-22 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 10 | Paulius Dėgenis | 2016-10-22 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Remigijus Sugintas | 2017-01-14 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Deimantas Pavlovskis | 2017-01-07 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Povilas Valaitis | 2017-03-10 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Rytis Rauktys | 2017-03-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Arvydas Bareikis | 2017-03-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Rytis Juknevičius | 2016-10-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Deimantas Bartaškas | 2017-02-11 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 60 | Tautvydas Žioba | 2017-02-18 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 125 | Trakų KK „Trakai“ | 2017-01-14 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2016-12-03 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 37 | Gargždų SC | 2017-04-19 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Alytaus SRC-„Dzūkija“ | 2016-12-03 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/46 | Šilalės „Lūšis“ | 2017-01-28 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/18) | 94.4% | LCC tarptautinis universitetas | 2016-12-10 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (28/35) | 80% | Šilalės „Lūšis“ | 2016-11-19 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (12/19) | 63.2% | Vilniaus VKC | 2017-01-06 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 75 | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2016-12-03 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 36 | Jonavos „CBet-2“ | 2017-01-06 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 26 | Kėdainių sporto centras | 2016-12-09 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 36 | Kaišiadorių „Savingė“ | 2017-01-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-03-05 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | Plungės „Olimpas“ | 2017-01-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 174 | Kupiškio KK „Kupiškis“ | 2016-12-03 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų