
TOR
96

SAU
88
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 48 | Vytautas Čėsna | 2012-11-16 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Rimvydas Brencius | 2013-02-01 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Vytautas Padgureckas | 2013-02-22 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Gintaras Kukanauskas | 2012-11-23 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Rokas Danielius | 2012-11-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Vidas Veryga | 2012-12-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Valdemaras Savostjanovas | 2013-02-23 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Renatas Samulionis | 2013-03-12 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Mindaugas Giedrė | 2013-01-20 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Robertas Puzinas | 2013-01-25 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Laurynas Kaveckis | 2013-03-22 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 131 | Kelmės „Kelmė“ | 2013-02-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 62 | Neringos „Kuršiai“ | 2012-10-19 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 41 | Tauragės KK | 2013-02-22 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | Raseinių „Rasai“ | 2013-01-11 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 18/37 | Kauno „Vertigo-Radijas Tau“ | 2013-02-09 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/18) | 100% | Telšių „Telšiai“ | 2013-03-24 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (30/37) | 81.1% | Prienų „Rūdupis-KKSC“ | 2013-02-16 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 75 | Trakų KK „Trakai“ | 2013-01-04 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2012-11-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 41 | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 2013-01-31 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ | 2013-01-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 181 | Pasvalio „Melioracija-SM“ | 2012-12-15 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Jokūbas Fominas | 2021-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Ignas Juškevičius | 2017-11-25 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Linas Krivickas | 2019-11-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Ignas Lukošius | 2016-12-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 17 | Deividas Rinkūnas | 2022-04-30 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Ernestas Leipus | 2023-03-31 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Aurimas Švelnys | 2017-12-01 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Gytis Sutkus | 2022-01-08 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Raidas Nacius | 2014-02-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Šarūnas Miklaševičius | 2022-11-25 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 19 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Vytautas Čėsna | 2012-11-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 70 | Ignas Juškevičius | 2013-01-11 |
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 152 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2020-03-07 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2022-03-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 49 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Kauno „Žalgiris-3" | 2019-11-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/61 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2016-02-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/21) | 100% | Ukmergės „Olimpas“ | 2016-01-15 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 97 | Šilalės „Lūšis“ | 2018-02-24 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Vilniaus miesto krepšinio mokykla - VILMA | 2012-12-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 38 | Vilniaus „Rytas-MRU" | 2017-10-27 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 40 | Marijampolės „Sūduvis“ | 2012-12-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 52 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2017-10-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 28 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 2020-01-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 228 | Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ | 2023-01-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų