Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 24 |
2 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 23.5 |
3 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 21.5 |
4 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 21.3 |
5 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 20 |
6 | Justas Košys | Sporto klubas Šilalės lūšis | 19.8 |
7 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 19 |
8 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 18 |
9 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 18 |
10 | Ignas Dirda | Prienų KKSC | 18 |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 28 |
2 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 26.2 |
3 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 22.3 |
4 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 18.8 |
5 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 17.3 |
6 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 17.2 |
7 | Ernestas Serkevicius | Raseinių Raseiniai | 17 |
8 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 17 |
9 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 16.8 |
10 | Gvidas Galinauskas | Tauragės Tauragė | 16.8 |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Paulius Steikūnas | Prienų KKSC | 11 |
2 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 10.3 |
3 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 9.2 |
4 | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 8.8 |
5 | Ignas Dirda | Prienų KKSC | 8.3 |
6 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 8 |
7 | Martynas Kancevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 7.5 |
8 | Augustas Žilinskas | Raseinių Raseiniai | 7.2 |
9 | Martynas Linkevičius | Tauragės Tauragė | 7.2 |
10 | Paulius Blieka | KK Kupiškis | 7.2 |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 7 |
2 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 6.8 |
3 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 6.2 |
4 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 6 |
5 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 6 |
6 | Justas Vazalis | Tauragės Tauragė | 5.6 |
7 | Domas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.4 |
8 | Martynas Linkevičius | Tauragės Tauragė | 5 |
9 | Adrians Visockis-Rubenis | LCC Tarptautinis Universitetas | 5 |
10 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 4.8 |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 1.6 |
2 | Tomas Butrimas | BC Biržai | 1.5 |
3 | Kristupas Kenešis | BC Biržai | 1.3 |
4 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 1.3 |
5 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 1.2 |
6 | Paulius Blieka | KK Kupiškis | 1.2 |
7 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 1.2 |
8 | Lorenas Stoškevičius | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
9 | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 1 |
10 | Ignas Lukošius | Kėdainių sporto centras | 1 |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 6 |
2 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.8 |
3 | Valdas Vasylius | Sporto klubas Šilalės lūšis | 5.6 |
4 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 5.3 |
5 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 5 |
6 | Gytis Litvaitis | Raseinių Raseiniai | 4.6 |
7 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 4.6 |
8 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 4.3 |
9 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 4.3 |
10 | Justas Košys | Sporto klubas Šilalės lūšis | 4.3 |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 3.6 |
2 | Matas Kolesnikovas | Prienų KKSC | 3 |
3 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 3 |
4 | Deividas Žukauskas | Vilniaus RYTAS-MRU | 3 |
5 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 2.7 |
6 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 2.4 |
7 | Lukas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.3 |
8 | Justas Vazalis | Tauragės Tauragė | 2.2 |
9 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 2.2 |
10 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 2.2 |
Baudų pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 5 |
2 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.8 |
3 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 4.7 |
4 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 4.6 |
5 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.5 |
6 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 4.5 |
7 | Nojus Mištautas | Kauno Žalgiris-3 | 4.4 |
8 | Kajus Okmanas | Prienų KKSC | 4 |
9 | Gytis Litvaitis | Raseinių Raseiniai | 3.6 |
10 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 3.6 |
Dvitaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 8.2 |
2 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 7 |
3 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 6.5 |
4 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 6 |
5 | Arnas Tilindė | Prienų KKSC | 5.8 |
6 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 5.6 |
7 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 5.5 |
8 | Lukas Bankieta | BC Druskininkai | 5.4 |
9 | Justas Šukelis | BC Biržai | 5 |
10 | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.5 |
Tritaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 3.5 |
2 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 3.5 |
3 | Tautvydas Rimkus | BC Biržai | 3.3 |
4 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 3.3 |
5 | Mindaugas Čepauskas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 3 |
6 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 3 |
7 | Erikas Sirgedas | Vilniaus RYTAS-MRU | 2.7 |
8 | Ernestas Serkevicius | Raseinių Raseiniai | 2.6 |
9 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 2.6 |
10 | Matas Kolesnikovas | Prienų KKSC | 2.5 |