Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 26 |
2 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 24 |
3 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 22.4 |
4 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 21.7 |
5 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 21.5 |
6 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 20.8 |
7 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 20.6 |
8 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 20.4 |
9 | Justas Košys | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 19.4 |
10 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 19.2 |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 28 |
2 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 25.6 |
3 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 22 |
4 | Borivoj Kojic | LCC Tarptautinis Universitetas | 19.4 |
5 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 19.3 |
6 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 18.8 |
7 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 18.3 |
8 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 18 |
9 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 17.9 |
10 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 17.9 |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 10.3 |
2 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 9.7 |
3 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 9.2 |
4 | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 8.6 |
5 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 8.4 |
6 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 8 |
7 | Paulius Narvilas | LCC Tarptautinis Universitetas | 7.9 |
8 | Martynas Linkevičius | Tauragės Tauragė | 7.5 |
9 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 7.5 |
10 | Ignas Dirda | Prienų Tikodenta | 7.3 |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 7.9 |
2 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 7.3 |
3 | Vainius Steponavičius | Kėdainių sporto centras | 6.3 |
4 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 6.2 |
5 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 6.2 |
6 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 6 |
7 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 5.8 |
8 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.6 |
9 | Domas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.4 |
10 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 5 |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Lukošius | Kėdainių sporto centras | 2.1 |
2 | Grantas Strelčiūnas | Vilniaus RYTAS-MRU | 2 |
3 | Kasparas Jonauskas | LCC Tarptautinis Universitetas | 1.5 |
4 | Tomas Butrimas | BC Biržai | 1.4 |
5 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 1.3 |
6 | Kristupas Kenešis | BC Biržai | 1.3 |
7 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 1.2 |
8 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 1.2 |
9 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 1.1 |
10 | Kasparas Jonauskas | LCC Tarptautinis Universitetas | 1.1 |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 6.5 |
2 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 6 |
3 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.9 |
4 | Valdas Vasylius | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 5.6 |
5 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 5.5 |
6 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 5.3 |
7 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 5.1 |
8 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 4.7 |
9 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 4.6 |
10 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 4.4 |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 3.3 |
2 | Gytis Asačiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 3 |
3 | Matas Kolesnikovas | Prienų Tikodenta | 3 |
4 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 3 |
5 | Artūrs Pelšs | Kėdainių sporto centras | 3 |
6 | Deividas Žukauskas | Vilniaus RYTAS-MRU | 3 |
7 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 2.6 |
8 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 2.3 |
9 | Domas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.3 |
10 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 2.2 |
Baudų pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 6 |
2 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 5.8 |
3 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 5 |
4 | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 5 |
5 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 5 |
6 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.9 |
7 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 4.7 |
8 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 4.6 |
9 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.4 |
10 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 4.2 |
Dvitaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 8.2 |
2 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 7 |
3 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 6.7 |
4 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 6.4 |
5 | Vincentas Adomaitis | Vilniaus RYTAS-MRU | 6.1 |
6 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 5.6 |
7 | Paulius Narvilas | LCC Tarptautinis Universitetas | 5.4 |
8 | Lukas Bankieta | BC Druskininkai | 5.3 |
9 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 5.2 |
10 | Justas Košys | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 5 |
Tritaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Vilius Akučka | Akmenės Sporto centras | 4 |
2 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 3.6 |
3 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 3.4 |
4 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 3.4 |
5 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 3.4 |
6 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 3.3 |
7 | Tautvydas Rimkus | BC Biržai | 3.3 |
8 | Mindaugas Čepauskas | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 3.1 |
9 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 3 |
10 | Domantas Šimaitis | Akmenės Sporto centras | 3 |