Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 38 |
2 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 28 |
3 | Augustas Žilinskas | Raseinių Raseiniai | 27 |
4 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 27 |
5 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 27 |
6 | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 25 |
7 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 24 |
8 | Martynas Šeputis | Tauragės Tauragė | 23 |
9 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 22 |
10 | Emilis Maziliauskas | Raseinių Raseiniai | 22 |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 28 |
2 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 26 |
3 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 24 |
4 | Ernestas Serkevicius | Raseinių Raseiniai | 22 |
5 | Martynas Šeputis | Tauragės Tauragė | 21 |
6 | Justas Vazalis | Tauragės Tauragė | 20 |
7 | Emilis Maziliauskas | Raseinių Raseiniai | 19 |
8 | Justas Šukelis | BC Biržai | 19 |
9 | Eitvidas Juodris | Akmenės Sporto centras | 19 |
10 | Arnas Tilindė | Prienų KKSC | 18 |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Augustas Žilinskas | Raseinių Raseiniai | 17 |
2 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 12.33 |
3 | Paulius Steikūnas | Prienų KKSC | 11 |
4 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 10 |
5 | Gvidas KaciuSis | Sporto klubas Šilalės lūšis | 9 |
6 | Martynas Kancevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 9 |
7 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 9 |
8 | Mantas Švažas | Akmenės Sporto centras | 9 |
9 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 9 |
10 | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 9 |
2 | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 8 |
3 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 7 |
4 | Justas Vazalis | Tauragės Tauragė | 7 |
5 | Vainius Steponavičius | Kėdainių sporto centras | 6.5 |
6 | Matas Sabaliauskas | KK Kupiškis | 6 |
7 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 5 |
8 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 5 |
9 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 4.67 |
10 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 4.5 |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 3 |
2 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 2.33 |
3 | Tomas Butrimas | BC Biržai | 2 |
4 | Paulius Blieka | KK Kupiškis | 2 |
5 | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 1.5 |
6 | Ignas Lukošius | Kėdainių sporto centras | 1.5 |
7 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 1.33 |
8 | Lorenas Stoskevicius | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
9 | Kristupas Kenešis | BC Biržai | 1 |
10 | Povilas Dambrauskas | Kėdainių sporto centras | 1 |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 10 |
2 | Domantas Šeškus | Prienų KKSC | 9 |
3 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 7 |
4 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 6.5 |
5 | Valdas Vasylius | Sporto klubas Šilalės lūšis | 6 |
6 | Justas Šukelis | BC Biržai | 6 |
7 | Laurynas Jokubauskas | Akmenės Sporto centras | 6 |
8 | Ričardas Butkus | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.5 |
9 | Gustas Virbalis | BC Druskininkai | 5.33 |
10 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 5 |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 6 |
2 | Mindaugas cepauskas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 5 |
3 | Justas KoSys | Sporto klubas Šilalės lūšis | 4 |
4 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 4 |
5 | Benius Urbonavicius | Raseinių Raseiniai | 3 |
6 | Matas Kolesnikovas | Prienų KKSC | 3 |
7 | Lukas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 3 |
8 | Deimantas Jonikas | Tauragės Tauragė | 3 |
9 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 3 |
10 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 2 |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 6 |
2 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5 |
3 | Ernestas Serkevicius | Raseinių Raseiniai | 5 |
4 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 4 |
5 | Dovydas Rimkus | BC Biržai | 4 |
6 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 4 |
7 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4 |
8 | Mindaugas cepauskas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 4 |
9 | Martynas Šeputis | Tauragės Tauragė | 4 |
10 | Tautvydas Alekna | KK Kupiškis | 4 |
Baudų pataikymo procentas
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Osvaldas Brazdžionis | Birštono Milasta | 1 |
2 | Dominykas Gružinskas | Birštono Milasta | 1 |
3 | Laurynas Miknevičius | Birštono Milasta | 1 |
4 | Ignas Pikas | Birštono Milasta | 1 |
5 | Vakaris Diškevičius | Birštono Milasta | 1 |
6 | Dominykas Jurgelionis | Birštono Milasta | 1 |
7 | Tadas Sebeziovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
8 | Kristupas Kenešis | BC Biržai | 1 |
9 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 1 |
10 | Tautvydas Rimkus | BC Biržai | 1 |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Lorenas Stoskevicius | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
2 | Tadas Sebeziovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
3 | Karolis sarukas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
4 | Matas Makauskas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
5 | Kipras Urbanavičius | BC Biržai | 1 |
6 | Tadas Buinauskas | BC Biržai | 1 |
7 | Mikalojus Klimavičius | Kėdainių sporto centras | 1 |
8 | Povilas Dambrauskas | Kėdainių sporto centras | 1 |
9 | Mantas Koselis | Raseinių Raseiniai | 1 |
10 | Emilis Maziliauskas | Raseinių Raseiniai | 1 |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Karolis sarukas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
2 | Dovydas Diemontas | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 1 |
3 | Emilis Maziliauskas | Raseinių Raseiniai | 1 |
4 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės lūšis | 1 |
5 | Paulius Blieka | KK Kupiškis | 1 |
6 | Adomas Stančikas | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 |
7 | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 0.714286 |
8 | Dominykas Jurgelionis | Birštono Milasta | 0.666667 |
9 | Ignas Žutautas | Kėdainių sporto centras | 0.666667 |
10 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 0.666667 |