OME
73
JUR
78
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Kryževičius | 188 | 35 | atakuojantis gynėjas | Skuodas |
3 | Martynas Bružas | 193 | 21 | sunkusis kraštas | Kretinga |
5 | Gedas Jucius | 183 | 19 | įžaidėjas | Skuodas |
5 | Eimantas Vyšniauskas | 190 | 18 | atakuojantis gynėjas | Skuodas |
8 | Paulius Mitkus | 180 | 28 | įžaidėjas | Skuodo r. |
11 | Domas Martinkus | 185 | 19 | įžaidėjas | Klaipėda |
12 | Tautvydas Vepštas | 188 | 20 | lengvas kraštas | Kretinga |
13 | Martynas Rimkus | 193 | 29 | lengvas kraštas | Skuodas |
20 | Domininkas Vaitkus | 200 | 25 | sunkusis kraštas | Skuodas |
23 | Nojus Vėlyvis | 185 | 21 | įžaidėjas | Klaipėda |
25 | Dominykas Petrošius | 186 | 21 | atakuojantis gynėjas | Klaipėda |
25 | Laurynas Andrijauskas | 194 | 19 | įžaidėjas | Mažeikiai |
35 | Kristupas Burneika | 199 | 20 | vidurio puolėjas | Klaipėda |
55 | Antanas Levickas | 190 | 19 | atakuojantis gynėjas | Palanga |
91 | Gytautas Kibelkis | 196 | 28 | sunkusis kraštas | Telšiai |
- | Saulius Petrauskas | 188 | 32 | atakuojantis gynėjas | Skuodas |
2021-2022: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
Pavadinimų kaita
2009-2010: Skuodo „Kuršasta“
2021-2022: Skuodo KKSC-„Kuršasta“