Bangenė-Aivera - LCC

39 42
1k.
13:10
2k.
14:5
3k.
9:15
4k.
3:12
2017.02.04 15:00 val.
Sporto rūmai Aukštaitija (Jakšto g. 1, Panevėžys)

Rungtynių lyderiai

Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Tadas Mincė 38:11 15 6/9 66.6% 1/9 11.1% 0/0 0% 101/9 3 2 1 0 0 3 21 -1
12 Audrius Stašaitis 31:31 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 70/7 7 2 6 0 1 2 6 -7
14 Tomas Rimša 29:31 11 4/12 33.3% 0/3 0% 3/3 100% 107/3 0 2 6 0 1 4 9 -2
20 Paulius Dėgenis 24:46 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 85/3 1 0 2 0 2 1 7 -2
24 Benas Nakutis 26:53 6 0/3 0% 2/4 50% 0/2 0% 40/4 2 2 1 0 3 1 4 -2
3 Edvinas Misiūnas 23:25 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 41/3 0 3 3 0 3 0 -5 +1
13 Aivaras Mincė 10:29 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 2 0 -4 -1
33 Ernestas Žiaugra 15:14 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 1 0 0 2 2 2 -1
Viso 39 13/42 30.9% 3/24 12.5% 4/6 66.6% 47 15/32 14 13 20 0 14 13 40 -15
Treneris: Audrius Stašaitis
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Mantas Kudys 25:11 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 2 0 5 0 1 0 0 +4
6 Vincentas Aleksandravičius 36:52 12 3/7 42.8% 2/9 22.2% 0/0 0% 100/10 3 4 4 0 2 3 15 +7
10 Mantas Montvila 32:57 10 1/3 33.3% 2/5 40% 2/2 100% 51/4 3 0 3 0 1 3 12 +5
19 Arvydas Kačinas 19:18 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 1 3 1 5 +13
23 Valentinas Mitalauskas 26:14 3 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 50/5 0 1 5 0 0 5 4 -8
8 Petar Guša 10:48 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 2 0 0 0 1 0 2 +1
11 Martynas Airošius 24:00 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 91/8 1 1 2 0 3 1 6 +3
14 Daumantas Mikštas 14:17 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 1 1 2 4 2 1 5 -5
18 Tadas Kymantas 00:51 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 0
20 Ignas Staponas 06:25 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 0 0 0 -5
21 Domantas Zaboras 03:07 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Viso 42 13/31 41.9% 4/24 16.6% 4/6 66.6% 40 6/34 12 7 22 5 13 14 45 +15
Treneris: Gytis Krugelevičius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Bangenė-Aivera 39 13/42 30.9% 3/24 12.5% 4/6 66.6% 4715/32 14 13 20 0 14 13 40 -15
LCC 42 13/31 41.9% 4/24 16.6% 4/6 66.6% 406/34 12 7 22 5 13 14 45 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis