Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Prisijungimas
Birštono "JAZZ-Diremta" - Plungės "Olimpas" 2012-01-27 varžybų protokolas


Kėlinukai:
18:12, 12:22, 16:20, 16:25
18:12, 12:22, 16:20, 16:25


I teisėjas: Virgilijus Urbšys, Kaunas (LKL)
II teisėjas: Arūnas Kazakevičius, Kaunas
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Azeez Oladimeji | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Antanas Kučikas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas Mickevičius | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Žygimantas Krupskis | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | Donatas Sabeckis | 27 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| 6 | Vaidas Valiulis | 22 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | Domantas Aputis | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 8 | Robertas Ruzgaitis | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Paulius Petrilevičius | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 10 | Karolis Mikuličius | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | Irmantas Birbalas | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Viso | 15 | 40 | 4 | 21 | 20 | 32 | 19 | 22 | 41 | 10 | 16 | 1 | 16 | 3 | 1 | 62 | 30 | ||
| Treneris: Marius Kiltinavičius | Proc. | 38 | % | 19 | % | 63 | % |
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Gediminas Jakštas | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Ovidijus Kaminskas | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | Evaldas Jocys | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Raimondas Venskus | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Tomas Domarkas | 28 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 22 |
| 6 | Kęstutis Kvietkus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Elvinas Gintvainis | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Mindaugas Norvaišas | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 9 | Osvaldas Mačernis | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Giedrius Jankauskas | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 11 | Keyron Sheard | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Viso | 18 | 32 | 12 | 30 | 7 | 11 | 7 | 22 | 29 | 20 | 27 | 1 | 14 | 7 | 2 | 79 | 59 | ||
| Treneris: Alidas Žukauskas | Proc. | 56 | % | 40 | % | 64 | % |
Paaiškinimai:
PD
pataikyta dvitaškių
MD
mesta dvitaškių
AKV
atkovota kamuolių po varžovų krepšiu
PT
pataikyta tritaškių
MT
mesta tritaškių
AKS
atkovota kamuolių po savo krepšiu
PB
pataikyta baudų
MB
mesta baudų
AKI
atkovota kamuolių iš viso
PM
perdavimai metimui
AP
asmeninės pražangos
TP
techninės pražangos
KL
klaidos
PK
perimti kamuoliai
BLK
blokuoti kamuoliai
EFK
efektyvumas





