Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Prisijungimas
Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas - Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" 2012-01-27 varžybų protokolas


Kėlinukai:
17:14, 21:22, 23:18, 27:18
17:14, 21:22, 23:18, 27:18


I teisėjas: Justinas Balandis, Kaunas
II teisėjas: Linas Radykas, Kaunas
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Žydrūnas Jurgutis | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | Haroldas Saprykinas | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Domas Budrys | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | Raidas Nacius | 27 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | Martynas Miškinis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Donatas Zuzavičius | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 7 | Paulius Žurna | 30 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 19 |
| 8 | Vytautas Kamarūnas | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 9 | Antanas Montrimavičius | 37 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 | 20 |
| 10 | Arvydas Kačinas | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Klavs Bogdanovics | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Viso | 22 | 48 | 11 | 27 | 11 | 15 | 15 | 26 | 41 | 20 | 29 | 0 | 18 | 14 | 4 | 88 | 74 | ||
| Treneris: Marius Tamolis | Proc. | 46 | % | 41 | % | 73 | % |
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Benas Andriekus | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| 2 | Julius Ščipokas | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -1 |
| 3 | Matas Damkus | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | Nerijus Keleras | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Gintaras Kukanauskas | 31 | 6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 |
| 6 | Aurimas Andriušaitis | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 7 | Mindaugas Lukšas | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | Mindaugas Kumpis | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Viso | 19 | 44 | 3 | 14 | 25 | 32 | 12 | 23 | 35 | 11 | 15 | 0 | 21 | 10 | 2 | 72 | 51 | ||
| Treneris: Elijus Spulginas | Proc. | 43 | % | 21 | % | 78 | % |
Paaiškinimai:
PD
pataikyta dvitaškių
MD
mesta dvitaškių
AKV
atkovota kamuolių po varžovų krepšiu
PT
pataikyta tritaškių
MT
mesta tritaškių
AKS
atkovota kamuolių po savo krepšiu
PB
pataikyta baudų
MB
mesta baudų
AKI
atkovota kamuolių iš viso
PM
perdavimai metimui
AP
asmeninės pražangos
TP
techninės pražangos
KL
klaidos
PK
perimti kamuoliai
BLK
blokuoti kamuoliai
EFK
efektyvumas





