Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Prisijungimas
Kretingos "Kretinga" - Šiaulių "Saulė-Aukštabalis" 2012-01-27 varžybų protokolas


Kėlinukai:
19:30, 13:23, 25:11, 09:13
19:30, 13:23, 25:11, 09:13


I teisėjas: ,
II teisėjas: ,
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Giedrius Pakalniškis | 37 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2 | Gediminas Drungys | 30 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 3 | Kęstutis Monkus | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 4 | Ramūnas Strazdauskas | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Andrius Bėrontas | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 6 | Audrius Andrijauskas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Vilius Bruzdeilinas | 20 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | Steponas Markus | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 9 | Linas Narkus | 31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 10 | Remigijus Milašius | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Viso | 19 | 48 | 6 | 19 | 10 | 25 | 23 | 26 | 49 | 9 | 20 | 0 | 22 | 2 | 4 | 66 | 31 | ||
| Treneris: Arimantas Mikaločius | Proc. | 40 | % | 32 | % | 40 | % |
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Mindaugas Ritikis | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laimonas Mikšys | 34 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 3 | Martynas Plučius | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Martynas Mikšys | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Daivaras Pakarklis | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Ignas Vaitkus | 24 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
| 7 | Laurynas Klangauskas | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Rokas Valiulis | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rytis Grigaitis | 36 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 |
| 10 | Karolis Guščikas | 31 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 |
| Viso | 22 | 55 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 24 | 34 | 13 | 22 | 0 | 12 | 13 | 3 | 77 | 61 | ||
| Treneris: Marius Krapikas | Proc. | 40 | % | 40 | % | 83 | % |
Paaiškinimai:
PD
pataikyta dvitaškių
MD
mesta dvitaškių
AKV
atkovota kamuolių po varžovų krepšiu
PT
pataikyta tritaškių
MT
mesta tritaškių
AKS
atkovota kamuolių po savo krepšiu
PB
pataikyta baudų
MB
mesta baudų
AKI
atkovota kamuolių iš viso
PM
perdavimai metimui
AP
asmeninės pražangos
TP
techninės pražangos
KL
klaidos
PK
perimti kamuoliai
BLK
blokuoti kamuoliai
EFK
efektyvumas





