Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Prisijungimas
Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas - Panevėžio "Bangenė-Aivera" 2012-01-21 varžybų protokolas


Kėlinukai:
19:23, 17:24, 19:15, 27:24
19:23, 17:24, 19:15, 27:24


I teisėjas: ,
II teisėjas: ,
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Žydrūnas Jurgutis | 27 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 2 | Domas Budrys | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | Raidas Nacius | 24 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 4 | Donatas Zuzavičius | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 5 | Haroldas Saprykinas | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Paulius Žurna | 28 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 18 |
| 7 | Antanas Montrimavičius | 35 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 8 | Arvydas Kačinas | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | Klavs Bogdanovics | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 10 | Vytautas Kamarūnas | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Viso | 13 | 41 | 11 | 37 | 23 | 30 | 17 | 36 | 53 | 19 | 23 | 1 | 15 | 8 | 4 | 82 | 66 | ||
| Treneris: Marius Tamolis | Proc. | 32 | % | 30 | % | 77 | % |
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Nerijus Anskinas | 32 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 2 | Tomas Petrošaitis | 22 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 |
| 3 | Andrius Mikšta | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 4 | Audrius Stašaitis | 27 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | Ernestas Žiaugra | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Aurimas Papučka | 33 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 7 | Paulius Degenis | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | Tomas Taučius | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 9 | Danas Magila | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Viso | 17 | 51 | 11 | 24 | 19 | 27 | 13 | 33 | 46 | 18 | 19 | 2 | 15 | 6 | 2 | 86 | 67 | ||
| Treneris: Darius Rubštavičius | Proc. | 33 | % | 46 | % | 70 | % |
Paaiškinimai:
PD
pataikyta dvitaškių
MD
mesta dvitaškių
AKV
atkovota kamuolių po varžovų krepšiu
PT
pataikyta tritaškių
MT
mesta tritaškių
AKS
atkovota kamuolių po savo krepšiu
PB
pataikyta baudų
MB
mesta baudų
AKI
atkovota kamuolių iš viso
PM
perdavimai metimui
AP
asmeninės pražangos
TP
techninės pražangos
KL
klaidos
PK
perimti kamuoliai
BLK
blokuoti kamuoliai
EFK
efektyvumas





